|
Freiwillige-Feuerwehr-Geltow |
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Einsätze 2003 Einsätze 2004 Einsätze 2005 Einsätze 2006 Einsätze 2007 Einsätze 2008 Einsätze 2009 | ||||
|
Einsätze 2010
|
||||
| D e z e m b e r | ||||
| 071 | 31.12.2010 | 10:53 Uhr - 11:20 Uhr | TH / Öl Land | |
| OT Geltow | Baumgartenbrücke | Öl auf der Fahrbahn | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Öl mit Bindmittel aufgenommen | ||
| 070 | 27.12.2010 | 15:43 Uhr - 16:10 Uhr | Brand / BMA | |
| OT Geltow | Hauffstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, KdoW | Fehlalarm durch Bauarbeiten | ||
| 069 | 25.12.2010 | 03:46 Uhr - 04:20 Uhr | First Responder | |
| OT Geltow | Am Wasser | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 068 | 09.12.2010 | 15:55 Uhr - 16:40 Uhr | First Responder | |
| OT Geltow | Am Petzinsee | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 067 | 05.12.2010 | 17:15 Uhr - 20:45 Uhr | Dienst / Brandsicherheitswache | |
| OT Caputh | Straße der Einheit | BSW im Schloss Caputh | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | Konzert abgesichert | ||
| N o v e m b e r | ||||
| 066 | 30.11.2010 | 11:19 Uhr - 12:00 Uhr | First Responder | |
| OT Geltow | Auf dem Franzensberg | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 065 | 20.11.2010 | 08:15 Uhr - 14:15 Uhr | Übung / Verkehrsunfall | |
| Lehnin | Truppenübungsplatz der BW | VKU mit PKW und LKW | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | gemeinsame Ausbildung mit allen Ortswehren | ||
| 064 | 17.11.2010 | 07:47 Uhr - 08:30 Uhr | TH / Öl Land | |
| OT Geltow, Potsdam | Hauffstraße, Chausseestraße, Zeppelinstraße | Ölspur auf der Fahrbahn | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Öl mit Bindemittel aufgenommen | ||
| O k t o b e r | ||||
| 063 | 29.10.2010 | 04:55 Uhr - 05:45 Uhr | TH / Verkehrsunfall ohne verletzte Personen | |
| GT Wildpark West | Werderscher Damm | PKW gegen Baum | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen | ||
| 062 | 27.10.2010 | 10:34 Uhr - 11:00 Uhr | Brand / Brand Nebengelass | |
| OT Geltow | Hauffstraße | unerlaubtes Verbrennen von Unrat | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Bürger wurde belehrt | ||
| 061 | 25.10.2010 | 19:01 Uhr - 19:40 Uhr | TH / Öl Land | |
| Werder (Havel) | Berliner Straße | ausgelaufene Kühlflüssigkeit auf der Fahrbahn | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Einsatzstelle an die Feuerwehr Werder übergeben | ||
| 060 | 19.10.2010 | 12:48 Uhr - 15:40 Uhr | TH / Öl Land | |
| OT Ferch | Ortslage Kammerode und Ferch | Ölspur auf der Fahrbahn | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Öl mit Bindemittel aufgenommen | ||
| 059 | 07.10.2010 | 09:50 Uhr - 11:30 Uhr | Übung / Brand Schule | |
| OT Geltow | Hauffstraße 33 | Einsatzübung im Rahmen einer Brandschutzerziehung | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | gemeinsame Übung mit der Ortswehr Ferch | ||
|
S e p t e m b e r |
||||
| 058 | 30.09.2010 | 04:40 Uhr - 05:20 Uhr | TH / Hochwasser | |
| Landkreis Elbe Elster | Schwarze Elster | Alarm für den 1. Technischen Zug des Landkreises PM | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MZB | Einsatz wurde abgebrochen | ||
| 057 | 26.09.2010 | 18:46 Uhr - 19:40 Uhr | Brand / PKW | |
| OT Geltow | Am Brückenpark | ein abgestellter PKW brannte in voller Ausdehnung | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MTF | Brand wurde mit Löschschaum gelöscht | ||
| 056 | 18.09.2010 | 17:16 Uhr - 18:10 | TH / Person im Wasser | |
| OT Geltow | Baumgartenbrück | gekentertes Segelboot | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MTF | Boot aufgerichtet | ||
| 055 | 18.09.2010 | 15:12 Uhr - 16:00 Uhr | TH / Person im Wasser | |
| OT Ferch | Schwielowsee | Segelboot gekentert | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MZB, KdoW | Personen wurden durch DLRG gerettet | ||
| 054 | 16.09.2010 | 15:06 Uhr - 15:40 Uhr | TH / Person in Not | |
| GT Wildpark West | Tannenweg | Tür öffnen | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Tür wurde vor Eintreffen der Feuerwehr geöffnet | ||
| 053 | 15.09.2010 | 09:15 Uhr - 10:25 Uhr | TH / Öl Land | |
| OT Geltow | Caputher Chaussee | Ölspur auf der Fahrbahn | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Öl wurde mit Bindemittel aufgenommen | ||
| 052 | 11.09.2010 | 07:09 Uhr - 07:55 Uhr | Brand / BMA | |
| OT Ferch | Burgstraße | ausgelöste Brandmeldeanlage im Seniorenheim | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Fehlauslösung | ||
|
A u g u s t |
||||
| 051 | 29.08.2010 | 18:15 Uhr - 20:00 Uhr | TH / Öl Land | |
| GT Wildpark West | Werderscher Damm und Am Wasser | Ölspur von Wildpark West bis Geltow | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, KdoW | Öl mit Bindemittel beseitigt | ||
| 050 | 27.08.2010 | 10:47 Uhr - 11:30 Uhr | TH / Sturmschaden | |
| OT Geltow | Chausseestraße | Baum droht auf die Straße zu fallen | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Baum mit einer Motorkettensäge beseitigt | ||
| 049 | 27.08.2010 | 07:23 Uhr - 08:30 Uhr | TH / Sturmschaden | |
| OT Geltow | Baumgartenbrück | Baum über Straße | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Baum mit einer Motorkettensäge beseitigt | ||
| 048 | 26.08.2010 | 13:05 Uhr - 15:00 Uhr | TH / Öl Land | |
| OT Geltow | Hauffstraße und Chausseestraße | Ölspur auf der B1 von Geltow bis Potsdam Zeppelinstraße | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Öl mit Bindmittel beseitigt | ||
| 047 | 24.08.2010 | 11:40 Uhr - 15:45 Uhr | TH / Gas | |
| OT Caputh | Lindenstraße | Erdgas strömte aus eine beschädigte Hausanschlussleitung | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, KdoW | Einsatzstelle gesichert | ||
| 046 | 22.08.2010 | 09:50 Uhr - 10:20 Uhr | TH / Sturmschaden | |
| OT Geltow | Hauffstraße | Ein Ast lag auf dem Geh- und Radweg | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Ast wurde vom Weg entfernt | ||
| 045 | 19.08.2010 | 11:35 Uhr - 19:00 Uhr | TH / Person im Wasser | |
| OT Ferch | Schwielowsee | ein herrenloses Motorboot trieb im Schilfgürtel | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MTF, MZB | Person wurde mit Tauchern und Echolot gesucht | ||
| 044 | 13.08.2010 | 23:55 Uhr - 00:40 Uhr | TH / Sturmschaden | |
| OT Geltow | Baumgartenbrück | Ein großer Ast stürzte auf die Straße | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Ast mit Motorkettensäge beseitigt | ||
|
J u l i |
||||
| 043 | 31.07.2010 | 22:05 Uhr - 22:30 Uhr | First Responder | |
| GT Wildpark West | Havelpromenade | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MZB | |||
| 042 | 31.07.2010 | 20:44 Uhr - 22:00 Uhr | TH / Wasser | |
| GT Wildpark West | Am Wasser | Kajütboot ist Leck geschlagen | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MTF, MZB | Boot konnte nicht geborgen werden / Übergabe an Wasser- und Schifffahrtsamt | ||
| 041 | 31.07.2010 | 11:30 Uhr - 23:30 Uhr | Dienst / Absicherung | |
| OT Caputh | Caputher Gemünde | 8. Fährfest der Gemeinde Schwielowsee | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MTF, MZB, KdoW | Absicherung des Festes an Land und zu Wasser | ||
| 040 | 31.07.2010 | 11:22 Uhr - 12:00 Uhr | TH / Tier | |
| OT Geltow | Am Grashorn | unbekannte Schlange unter dem Küchenschrank | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MTF, KdoW | die Ringelnatter wurde gefangen und in Wassernähe ausgesetzt | ||
| 039 | 28.07.2010 | 14:40 Uhr - 17:00 Uhr | TH / Sturmschaden | |
| GT Wildpark West | Havelpromenade | ein umgestürzter Baum lag über der Straße | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Baum mit Motorkettensäge beseitigt | ||
| 038 | 26.07.2010 | 16:02 Uhr - 17:00 Uhr | TH / Öl Land | |
| GT Wildpark West | Am Wasser | Ölspur auf der Fahrbahn von Ortseingang bis Buswendeplatz | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Öl mit Bindemittel aufgenommen | ||
| 037 | 17.07.2010 | 19:30 Uhr - 23:15 Uhr | TH / Person im Wasser | |
| OT Caputh | Schwielowseestraße | ein Segelboot sollte gesunken sein | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MTF, MZB | Stelle mit Tauchern und Echolot erfolglos abgesucht | ||
| 036 | 13.07.2010 | 18:15 Uhr - 19:00 Uhr | TH / Gasgeruch | |
| OT Geltow | Meiereistraße | Bürger meldeten verdächtigen Geruch | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MTF | Messung mit Gasmessgerät ohne Wahrnehmung | ||
| 035 | 10.07.2010 | 17:15 Uhr - 17:55 Uhr | TH / VU mit auslaufenden Flüssigkeiten | |
| OT Geltow | Hauffstraße | Auffahrunfall mit 3 PKW | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, MTF | auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel aufgenommen | ||
| 034 | 09.07.2010 | 19:18 Uhr - 19:35 Uhr | Brand / klein | |
| OT Geltow | Hauffstraße | Brand von kleinen Haufen Lindenblüten am Fahrbahnrand | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Brand wurde vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht | ||
| 033 | 03.07.2010 | 15:59 Uhr - 16:20 Uhr | Brand / klein | |
| OT Geltow | Chausseestraße | Brand von kleinen Haufen Lindenblüten am Fahrbahnrand | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Brand mit einem Eimer Wasser gelöscht | ||
|
J u n i |
||||
| 032 | 30.06.2010 | 05:32 Uhr - 06:02 Uhr | TH / sonstiges | |
| OT Geltow | Am Feldgraben | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | RD beim Tragen aus 2. OG unterstützt | ||
| 031 | 29.06.2010 | 09:51 Uhr - 11:00 Uhr | TH / sonstiges | |
| OT Geltow | Schwielowsee | dunkler Teppich auf der Wasseroberfläche | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF, MZB | es handelte sich um einen dichten Algebteppich | ||
| 030 | 26.06.2010 | 22:15 Uhr - 23:15 Uhr | Dienst | |
| OT Caputh | Geltower Chaussee / Fähre Caputh | Brandsicherheitswache | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Absicherung eines Feuerwerks bei Waldbrandwarnstufe 4 | ||
|
M a i |
||||
| 029 | 31.05.2010 | 14:55 Uhr - 16:30 Uhr | TH / Öl auf Land | |
| OT Geltow | Am Wasser | Krafftstoff auf der Fahrbahn | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF; LF 16/12 | Öl mit Bindemittel aufgenommen | ||
| 028 | 26.05.2010 | 12:46 Uhr - 13:35 Uhr | First Responder | |
| OT Caputh | Zeltplatz Himmelreich | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 027 | 26.05.2010 | 11:52 Uhr - 12:46 Uhr | First Responder | |
| OT Geltow | Fontanering | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 026 | 09.05.2010 | 22:37 Uhr - 23:35 Uhr | Brand / Wohnung | |
| OT Caputh | Torfstich | angebranntes Essen in der Küche | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, KdoW | Wohnung und Hausflur natürlich belüftet | ||
| 025 | 08.05.2010 | 10:00 Uhr - 16:30 Uhr | Übung / MANV 4 | |
| Gemeinde Kloster Lehnin | Truppenübungsplatz der BW | Großübung "Roter Adler" mit 1. Technischen Zug des Landkreises | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, KdoW | Großunfall mit MANV 4 | ||
| 024 | 07.05.2010 | 17:36 Uhr - 18:05 Uhr | First Responder | |
| OT Geltow | Am Gaisberg | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 023 | 06.05.2010 | 08:33 Uhr - 09:20 Uhr | TH / Öl auf Land | |
| OT Geltow | B1 in der Ortslage | Ölspur auf der Fahrbahn | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Öl mit Bindemittel aufgenommen | ||
|
A p r i l |
||||
| 022 | 29.04.2010 | 13:47 Uhr - 15:05 Uhr | Brand / Ödland | |
| OT Geltow | Baumgartenbrück | ca. 100 m² Ödlandbrand | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Brand mit 2 C- Rohren gelöscht | ||
| 021 | 27.04.2010 | 13:33 Uhr - 14:05 Uhr | First Responder | |
| OT Geltow | Petzinstraße | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 020 | 23.04.2010 | 16:57 Uhr - 17:35 Uhr | Brand / klein | |
| OT Geltow | Chausseestraße | Brand eines Holzstapels | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Brand mit einem C- Rohr gelöscht | ||
| 019 | 18.04.2010 | 11:25 Uhr - 11:35 Uhr | First Responder | |
| GT Wildpark West | Fuchsweg | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 018 | 10.04.2010 | 15:43 Uhr - 16:00 Uhr | Brand / klein | |
| OT Geltow | Chausseestraße | brennender Mülleimer an einer Bushaltestelle | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Brand mit 2 Eimer Wasser gelöscht | ||
| 017 | 07.04.2010 | 16:38 Uhr - 17:35 Uhr | TH / Öl auf Land | |
| OT Caputh | Ortslage Caputh | Kraftstoffspur auf der Straße | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Kraftstoff mit Bindemittel aufgenommen | ||
| 016 | 06.04.2010 | 14:28 Uhr - 14:55 Uhr | First Responder | |
| GT Wildpark West | Zum Birkengrund | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 015 | 05.04.2010 | 09:07 Uhr - 10:20 Uhr | TH / Person in Not | |
| OT Caputh | Krughof | Person muss aus Dachgeschoss gerettet werden | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, KdoW | Person über Drehleiter gerettet | ||
| 014 | 03.04.2010 | 18:00 Uhr - 01:30 Uhr | Dienst / Brandsicherheitswache | |
| OT Geltow | Am Gaisberg | Absicherung Osterfeuer | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | |||
| 013 | 03.04.2010 | 13:18 Uhr - 14:10 Uhr | Brand / Ödland | |
| OT Geltow | Forstsiedlung | ca. 200 m² Ödlandbrand | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, KdoW | Brand mit einem C- Rohr gelöscht | ||
|
M ä r z |
||||
| 012 | 26.03.2010 | 08:57 Uhr - 09:25 Uhr | Brand / Ödland | |
| Stadt Werder OT Glindow | Petzower Straße | kleiner Ödlandbrand | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Kräfte wurden nicht mehr benötigt | ||
| 011 | 12.03.2010 | 16:34 Uhr - 17:25 Uhr | First Responder | |
| OT Geltow | Am Wasser | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 010 | 04.03.2010 | 18:38 Uhr - 19:30 Uhr | TH / Person in Not | |
| OT Geltow | Daniel- Schönemann- Straße | Person öffnet nicht die Tür | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Tür wurde durch Feuerwehr geöffnet | ||
|
F e b r u a r |
||||
| 009 | 22.02.2010 | 09:41 Uhr - 11:20 Uhr | TH / Sturmschaden | |
| GT Wildpark West | Fuchsweg | ein Ast drohte auf ein Haus zu fallen | ||
| eingesetzte Mittel: | KdoW, LF 16/12 | Ast wurde mit DLK der FF Werder beseitigt | ||
| 008 | 19.02.2010 | 09:30 Uhr - 13:00 Uhr | Dienst / Brandsicherheitswache | |
| OT Caputh | Straße der Einheit | Bildungsveranstaltung im Schloss Caputh | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 007 | 17.02.2010 | 17:48 Uhr - 18:10 Uhr | First Responder | |
| OT Geltow | Meiereistraße | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
| 006 | 09.02.2010 | 17:24 Uhr - 17:55 Uhr | TH / Tier in Not | |
| OT Geltow | Baumgartenbrück | hilfloser Schwan auf Eisfläche | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | bei Eintreffen der Feuerwehr war der Schwan nicht mehr da | ||
| 005 | 03.02.2010 | 17:15 Uhr - 18:30 Uhr | First Responder | |
| OT Geltow | Wentorfstraße | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | MTF | |||
|
J a n u a r |
||||
| 004 | 27.01.2010 | 12:19 Uhr - 14:30 Uhr | TH / Wasser im Keller | |
| OT Caputh | Weberstraße | der Keller stand ca. 1,5 m unter Wasser | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12, KdoW | Wasser wurde mit Schmutzwasserpumpe abgepumpt | ||
| 003 | 18.01.2010 | 11:32 Uhr - 13:30 Uhr | TH / Verkehrsunfall mit verletzter Person | |
| OT Caputh | Michendorfer Chaussee | Kleinbus prallte gegen Baum und lag auf der Seite | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Betriebsstoffe aufgenommen und Fahrzeug aufgerichtet | ||
| 002 | 09.01.2010 | 14:14 Uhr - 18:00 Uhr | TH / sonstiges | |
| OT Geltow | Meiereistraße | Schneelast einer Reithalle beseitigen | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | |||
|
001 |
09.01.2010 | 08:37 Uhr - 09:20 Uhr | TH / Wasserschaden | |
| GT Wildpark West | Waidmannspromenade | geplatztes Wasserrohr im Keller eines Einfamilienhauses | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | kein Handlungsbedarf für die Feuerwehr | ||
|
|
||||
![]()