|
Freiwillige-Feuerwehr-Geltow |
||||
|
|
||||
|
|
||||
| Einsätze 2003 Einsätze 2004 Einsätze 2005 Einsätze 2006 Einsätze 2007 Einsätze 2008 Einsätze 2009 Einsätze 2010 Einsätze 2011 | ||||
|
Einsätze 2012
|
||||
| F e b r u a r | ||||
| 007 | 13.02.2012 | 14:38 Uhr - 15:10 Uhr | TH / Wasserschaden | |
| OT Geltow | Am Wasser | Wasser durch Decke | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | Haupthahn abgedreht | ||
| 006 | 10.02.2012 | 09:20 Uhr - 09:30 Uhr | TH / Person in Not | |
| OT Caputh | Friedrich- Ebert- Straße | Person öffnet nicht die Tür | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | hat sich nicht bestätigt | ||
| 005 | 08.02.2012 | 12:43 Uhr - 13: 15 Uhr | TH / Person in Not | |
| OT Caputh | Friedrich- Ebert- Straße | Person öffnet nicht die Tür | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | hat sich nicht bestätigt | ||
| 004 | 01.02.2012 | 15:29 Uhr - 16:20 Uhr | TH / Tier in Not | |
| GT Wildpark West | Am Anger | Schwäne auf See festgefroren | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | hat sich nicht bestätigt | ||
|
J a n u a r |
||||
| 003 | 28.01.2012 | 08:52 Uhr - 10:10 Uhr | TH / Tier in Not | |
| GT Wildpark West | Werderscher Damm | verletzter Schwan | ||
| eingesetzte Mittel: | LF 16/12 | kein Handlungsbedarf | ||
| 002 | 19.01.2012 | 10:02 Uhr - 10:45 Uhr | First Responder | |
| OT Geltow | Hauffstraße | bewusstlose Person | ||
| eingesetzte Mittel: | Ortswehr Geltow: MTF | |||
|
001 |
02.01.2012 | 01:30 Uhr - 02:00 Uhr | TH / Tragehilfe | |
| OT Geltow | Tonio- Bödicker- Straße | Tragehilfe für den RD | ||
| eingesetzte Mittel: | Ortswehr Geltow: LF 16/12 | |||
|
|
||||
![]()